TT | Ngân hàng/Trung gian thanh toán | Chính sách phí |
1 | AgriBank | Miễn phí giao dịch |
2 | BIDV | Miễn phí giao dịch |
3 | KeyPay | Miễn phí giao dịch |
4 | MOMO | 0,3% giá trị thanh toán (chưa kể VAT) nhưng tối đa không quá 15000 vnđ/giao dịch |
5 | NAPAS | Miễn phí giao dịch |
6 | Ngân Lượng | Từ ngày 15/8/2023, Ngân Lượng thu phí giao dịch 0.33%/giao dịch thành công, tối thiểu 6.600 đ (phí trên đã bao gồm VAT). |
7 | OMIPAY | Miễn phí giao dịch |
8 | Payoo | 0,3% giá trị giao dịch thành công, tối thiểu 6.600 VNĐ/giao dịch (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Áp dụng từ 01/06/2023. |
9 | SEABANK | Miễn phí giao dịch |
10 | SHB | Miễn phí giao dịch |
11 | TPBANK | Miễn phí giao dịch |
12 | VIETCOMBANK | Miễn phí giao dịch |
13 | VIETINBANK | Miễn phí giao dịch |
14 | ViettelPay | Miễn phí giao dịch |
15 | VNPT Pay | Miễn phí giao dịch[1] |
16 | VPBANK | Miễn phí giao dịch |
Tác giả bài viết: Phạm Nguyễn Thanh Thúy
Ý kiến bạn đọc